Honda Scoopy dan BeAT, Serupa Tapi Tak Sama
Jakarta - Meskipun berbeda model, skutik retro anyar Honda Scoopy ternyata memiliki basis yang sama dengan saudaranya BeAT. Honda pun mengakui bahwa kedua produknya ini adalah dua produk yang 'serupa tapi tak sama'.
Kemiripan Scoopy dan BeAT pun dalam ditelaah dari berbagai komponennya seperti mesin berkapasitas silinder murni 108 cc yang digendong keduanya, misalnya.
"Mesin Scoopy memang mengambil basis dari ungkap Chief Engineering Honda R&D Southeast Asia Mitsuo Tamamura.
Jadi para pemilik Scoopy nantinya menurut akan memperoleh banyak kemudahan.
"Jadi pemilikdapat mensubsitusi komponen mesin Scoopy dengan komponen BeAT," jelasnya.
Persamaan antara Scoopy dan BeAT pun ternyata bukan hanya di sektor mesin saja. Sebab sasis yang digunakan Scoopy pun ternyata sama pula dengan sasis yang digunakan BeAT.
"Sasis keduanya sama tapi ada beberapa perbedaan misalnya posisi dudukan di sasis," pungkasnya.
Scoopy sendiri baru saja diluncurkan Honda dengan harga Rp 13,5 juta. Motor bergaya retro ini memiliki tiga pilihan warna khas yakni Classic White, Retro Pink dan Vintage Violete.
Spesifikasi Scoopy
Dimensi PxLxT | 1.844 x 699 x 1.070 mm |
Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
Jarak terendah ke tanah | 150 mm |
Berat kosong | 94 kg. (tipe CW) |
Tipe rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | 80/90 � 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | 90/90 � 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
Volume langkah | 108 cc |
Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
Daya maksimum | 6,09 kW (8.28 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Starter | Electric starter & kick starter |
Aki | MF battery, 12 V � 3 A.h |
Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
Karburator | VK22x1 |
Lampu depan | 12V 32 W x 1 |
Lampu senja | 12V 5 W x 1 |
Sumber | Astra Honda Motor |
No comments:
Post a Comment